Centre Hospitalier Emile Roux
BP 352 - 43012 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél : 04 71 04 32 10
Fax : 04 71 04 33 70
Télécharger la liste des marchés attribués en 2010 (pdf - 45 Ko)
Marchés de fournitures | |||
Objet | Date | Nom de l’attributaire | C.P. |
Marché entre 4 000,00 € HT et 19 999,99 € HT | |||
Produits laitiers et ovo produits | 01/2010 | CENTRE SERVICE FRAIS | 63510 |
Produits d’entretien droguerie | 01/2010 | ABENA FRANTEX | 60180 |
Produits d’entretien droguerie | 01/2010 | BONNET HYGIENE | 48000 |
Produits d’entretien droguerie | 01/2010 | CA DIFFUSION | 59200 |
Produits d’entretien droguerie | 01/2010 | EUROMEDIS | 42951 |
Médicaments | 01/2010 | ALLERGAN | 06254 |
Médicaments | 01/2010 | ARROW GENERIQUES | 69007 |
Médicaments | 01/2010 | BAYER SANTE | 59373 |
Médicaments | 01/2010 | BAYER SANTE FAMILIALE | 74240 |
Médicaments | 01/2010 | BIOCODEX | 94257 |
Médicaments | 01/2010 | BRACCO IMAGINE | 91023 |
Médicaments | 01/2010 | CEPHALON | 94704 |
Médicaments | 01/2010 | CHAIX ET DU MARAIS | 75017 |
Médicaments | 01/2010 | CHIESI | 92400 |
Médicaments | 01/2010 | COOPERATION PHARMA | 77020 |
Médicaments | 01/2010 | EUMENICA (BRUXELLES) | 1180 |
Médicaments | 01/2010 | GE HEALTHCARE | 78457 |
Médicaments | 01/2010 | GENOPHARM | 77400 |
Médicaments | 01/2010 | GIFRER BARBEZAT | 69153 |
Médicaments | 01/2010 | GRUNENTHAL | 92309 |
Médicaments | 01/2010 | HOSPIRA | 92360 |
Médicaments | 01/2010 | IDIS (UNITED KINGDOM) | 138DB |
Médicaments | 01/2010 | INTSEL CHIMOS | 92213 |
Médicaments | 01/2010 | IPSEN PHARMA | 92100 |
Médicaments | 01/2010 | MACO PHARMA | 59420 |
Médicaments | 01/2010 | NORGINE PHARMA | 92565 |
Médicaments | 01/2010 | NOVARTIS PHARMA | 92506 |
Médicaments | 01/2010 | NOVARTIS SANTE FAMILIALE | 92845 |
Médicaments | 01/2010 | NOVO NORDISK | 92936 |
Médicaments | 01/2010 | NYCOMED | 75214 |
Médicaments | 01/2010 | RATIOPHARMA | 94203 |
Médicaments | 01/2010 | RENAUDIN | 64250 |
Médicaments | 01/2010 | SANDOZ | 92593 |
Médicaments | 01/2010 | SANOFI PASTEUR MSD | 69367 |
Médicaments | 01/2010 | SERB | 75020 |
Médicaments | 01/2010 | SERVIER | 92284 |
Médicaments | 01/2010 | STALLERGENES | 92183 |
Médicaments | 01/2010 | TEVA SANTE | 92936 |
Médicaments | 01/2010 | WYETH | 92931 |
DMS Sutures, auto sutures, etc. | 01/2010 | ETHICON | 92787 |
DMS Sutures, auto sutures, etc. | 01/2010 | TELEFLEX MEDICAL | 31460 |
Dispositifs de prélèvement labo | 01/2010 | BIO RAD | 92430 |
Dispositifs de prélèvement labo | 01/2010 | CML | 77792 |
Dispositifs de prélèvement labo | 01/2010 | ELVETEC SERVICES | 69740 |
Dispositifs de prélèvement labo | 01/2010 | HANOVA | 62620 |
Fournitures de bureau | 01/2010 | LA COURONNE CEPAP | 16440 |
Fournitures de bureau | 01/2010 | LIBRAIRIE LAÏQUE | 43001 |
DMS Gastro-entérologie | 01/2010 | ASEPT IN MED | 31130 |
DMS Gastro-entérologie | 01/2010 | COOK | 94227 |
DMS Gastro-entérologie | 01/2010 | OLYMPUS | 94533 |
Prothèses vasculaires | 01/2010 | GAMIDA | 95603 |
Prothèses vasculaires | 01/2010 | GORE WL ET ASSOCIES | 75603 |
Prothèses vasculaires | 01/2010 | TERUMO | 78284 |
Drapage et habillage opératoire | 01/2010 | 3M SANTE | 95029 |
Drapage et habillage opératoire | 01/2010 | MOLNLYCKE HEALTH CARE | 59118 |
Drapage et habillage opératoire | 01/2010 | STERIMA | 62138 |
Drapage et habillage opératoire | 01/2010 | TETRA MEDICAL | 07104 |
DMS ligatures, sutures, treillis, etc. | 01/2010 | BARD | 78960 |
DMS ligatures, sutures, treillis, etc. | 01/2010 | ETHICON | 92787 |
Bistouris, électrodes, câbles, etc. | 01/2010 | COVIDIEN | 78852 |
Viandes et charcuterie | 02/2010 | CORICO | 69860 |
Viandes et charcuterie | 02/2010 | DLG | 94567 |
Viandes et charcuterie | 02/2010 | HAUTE LOIRE DISTRIBUTION | 43700 |
Viandes et charcuterie | 02/2010 | RDH SERVICES CCF | 42350 |
Câbles de lumière froide | 02/2010 | CRIMO | 94290 |
Solution hydro-alcoolique | 03/2010 | FCH | 69140 |
Papier hygiénique | 03/2010 | BONNET | 48000 |
Produits surgelés, préparations | 06/2010 | BRAKE | 34514 |
Produits surgelés, préparations | 06/2010 | DS RHONE ALPES | 42000 |
Produits surgelés, préparations | 06/2010 | GELMOC | 63170 |
Produits surgelés, préparations | 06/2010 | PRIM SERVICES | 43700 |
Produits surgelés, préparations | 06/2010 | RDH SERVICES | 42350 |
Ostéosynthèse non stérile | 06/2010 | BRI | 83340 |
Ostéosynthèse non stérile | 06/2010 | INTEGRA LIFESCIENCES | 77920 |
Articles de protection en non tissé | 06/2010 | ABENA FRANTEX | 60180 |
Paillasse de décontamination | 06/2010 | ANIOS | 59260 |
Boissons | 06/2010 | SUPER U | 43000 |
Table mobile radio transparente | 06/2010 | SNVL VABAY LABORIX | 18023 |
Péri stérilisation | 07/2010 | STERLAB | 06224 |
Système de transfusion | 09/2010 | SORIN GROUP | 92140 |
Produits diététiques | 11/2010 | CAP TRAITEUR | 95700 |
Epicerie | 11/2010 | CENTRAL GROS | 63430 |
Epicerie | 11/2010 | CAFES CHAPUIS | 43000 |
Epicerie | 11/2010 | NACTIS GOURMET | 43201 |
Epicerie | 11/2010 | MADIE | 71305 |
Consommables informatiques | 11/2010 | MAKESOFT | 33450 |
Consommables informatiques | 11/2010 | DYADEM | 37210 |
Changes bébé à usage unique | 12/2010 | RIVADIS | 79103 |
Lampe pour photothérapie | 12/2010 | GALDERMA INTERNATIONAL | 92927 |
Auto-kérato réfractomètre | 12/2010 | TOPCON | 92585 |
Acquisition de trois sondes | 12/2010 | HITACHI MEDICAL SYSTEMS | 91959 |
Marchés entre 20 000,00 € HT et 49 999,99 € HT | |||
Mobilier de bureau et rayonnages | 01/2010 | MAMEX | 42700 |
Mobilier de bureau et rayonnages | 01/2010 | PMA | 43000 |
Produits laitiers et ovo produits | 01/2010 | PRO A PRO | 69970 |
Médicaments | 01/2010 | B BRAUN MEDICAL | 92107 |
Médicaments | 01/2010 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 92506 |
Médicaments | 01/2010 | CELGENE | 75008 |
Médicaments | 01/2010 | EBENE PHARMA | 69410 |
Médicaments | 01/2010 | FERRING MEPOLABO | 13301 |
Médicaments | 01/2010 | GENZYME | 78105 |
Médicaments | 01/2010 | HAC PHARMA | 14000 |
Médicaments | 01/2010 | JANSSEN CILAG | 92787 |
Médicaments | 01/2010 | MEDA PHARMA | 33701 |
Médicaments | 01/2010 | MERCK SHARP CHIBRET | 75114 |
Médicaments | 01/2010 | MUNDI PHARMA | 92130 |
Médicaments | 01/2010 | OCTAPHARMA | 92100 |
Dispositifs de prélèvement labo | 01/2010 | GREINER BIO ONE | 91941 |
DMS Gastro-entérologie | 01/2010 | LIFE PARTNERS | 93170 |
Prothèses vasculaires | 01/2010 | BARD | 78960 |
Prothèses vasculaires | 01/2010 | VASCUTEK | 78284 |
Papier pour impression et repro | 01/2010 | RPB 43 XEROS | 43000 |
Drapage et habillage opératoire | 01/2010 | CARE FUSION | 78960 |
Drapage et habillage opératoire | 01/2010 | KIMBERLY CLARK | 92012 |
DMS ligatures, sutures, treillis, etc. | 01/2010 | ASPIDE MEDICAL | 42350 |
DMS ligatures, sutures, treillis, etc. | 01/2010 | COVIDIEN | 78852 |
DMS ligatures, sutures, treillis, etc. | 01/2010 | PETERS SURGICAL | 93013 |
Viandes et charcuterie | 02/2010 | CLEMENT CCV | 43000 |
Viandes et charcuterie | 02/2010 | MORICEAU | 63100 |
Tubes de prélèvement | 02/2010 | GREINER VACUETTE | 91941 |
Produits surgelés, préparations | 06/2010 | GEL 43 | 43700 |
Produits surgelés, préparations | 06/2010 | TRANS LEGUMES | 43500 |
Ostéosynthèse non stérile | 06/2010 | B BRAUN MEDICAL | 92660 |
Application informatique IFSI | 06/2010 | CLP COM | 26000 |
Boissons | 06/2010 | UDIVEL | 43000 |
Péri stérilisation | 07/2010 | AMCOR FLEXIBLES SPS | 77120 |
Produits diététiques | 11/2010 | NUTRICIA NUTRITION | 92508 |
Produits diététiques | 11/2010 | TONUS LINE INTERFACE | 71305 |
Produits diététiques | 11/2010 | FRESENIUS KABI | 92316 |
Consommables informatiques | 11/2010 | CALESTOR | 33000 |
Dosimétrie opérationnelle | 11/2010 | MIRION TECHNOLOGIES | 13113 |
Pompes d’analgésie contrôlée | 12/2010 | ARCOMED | 14000 |
Post traitement échographie | 12/2010 | MEDICASOFT | 94000 |
Marchés entre 50 000,00 € HT et 89 999,99 € HT | |||
Mise à niveau de la cuve à eau | 01/2010 | PTW | 91620 |
Médicaments | 01/2010 | ABBOTT | 94528 |
Médicaments | 01/2010 | ASTRA ZENECA | 92844 |
Médicaments | 01/2010 | BOEHRINGER INGELHEIM | 51060 |
Médicaments | 01/2010 | C.S.P. | 63803 |
Médicaments | 01/2010 | CSL BEHRING | 75015 |
Médicaments | 01/2010 | GLAXO SMITHKLINE | 78163 |
Médicaments | 01/2010 | MYLAN | 69792 |
Médicaments | 01/2010 | PANPHARMA | 35133 |
Médicaments | 01/2010 | PFIZER | 75668 |
Médicaments | 01/2010 | SCHERING PLOUGH | 92400 |
DMS Gastro-entérologie | 01/2010 | BOSTON SCIENTIFIC | 78180 |
Pain | 01/2010 | AU FEU DE BOIS | 43000 |
Drapage et habillage opératoire | 01/2010 | HARTMANN | 67730 |
Electrodes ECG | 01/2010 | AMBU | 33187 |
Viandes et charcuterie | 02/2010 | MEJEAN | 43460 |
Antenne, moniteur, alarmes cardio | 03/2010 | DRAEGER MEDICAL | 92182 |
Essuie mains et distributeurs | 05/2010 | FCH | 69140 |
Fourniture d’une solution WI FI | 05/2010 | CIS INFOSERVICES | 78180 |
Ostéosynthèse non stérile | 06/2010 | SYNTHES | 25461 |
Marchés entre 90 000,00 € HT et 134 999,99 € HT | |||
Produits laitiers et ovo produits | 01/2010 | RDH SERVICES | 42350 |
Médicaments | 01/2010 | AGUETTANT | 69191 |
Médicaments | 01/2010 | MERCK SERONO | 69379 |
Fourniture d’un groupe électrogène | 01/2010 | FORCLUM LOIRE FOREZ | 42230 |
Réactifs d’immunoanalyse | 03/2010 | ROCHE DIAGNOSTICS | 38242 |
Epicerie | 11/2010 | PRO A PRO | 69970 |
Marchés entre 135 000,00 € HT et 209 999,99 € HT | |||
Mobilier de bureau et rayonnages | 01/2010 | ESPACE 43 | 43700 |
Conteneurs de stérilisation | 01/2010 | LANDANGER | 52609 |
Médicaments | 01/2010 | BAXTER | 78311 |
Médicaments | 01/2010 | LILLY | 92158 |
Médicaments | 01/2010 | ACTELION PHARMACEUTICAL | 75008 |
Fourniture de fauteuils de repos | 01/2010 | MATIFAS | 80000 |
Système d’eau pour dialyse | 02/2010 | GAMBRO | 92707 |
Marchés entre 210 000,00 € HT et 999 999,99 € HT | |||
Médicaments | 01/2010 | FRESENIUS KABI | 92316 |
Médicaments | 01/2010 | LFB | 91958 |
Médicaments | 01/2010 | ROCHE | 92521 |
Médicaments | 01/2010 | SANOFI AVENTIS | 75014 |
Générateurs d’hémodialyse | 06/2010 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 94832 |
Marchés entre 1 000 000 € HT et 2 999 999,99 € HT | |||
Néant | |||
Marchés entre 3 000 000,00 € HT et 5 269 999,99 € HT | |||
Néant | |||
Marchés supérieurs à 5 270 000,00 € HT | |||
Néant | |||
Marchés de services | |||||
Objet | Date | Nom de l’attributaire | C.P. | ||
Marché entre 4 000,00 € HT et 19 999,99 € HT | |||||
Maintenance téléphonique | 01/2010 | GOTEL | 43000 | ||
Etude accueil petite enfance | 01/2010 | PEOPLE AND BABY | 75008 | ||
Assurance flotte automobile | 01/2010 | SMACL | 79031 | ||
Maintenance des onduleurs | 09/570 | ASKCO | 69570 | ||
Diagnostic de réseau d’eau | 11/2010 | SE2B | 69530 | ||
Marchés entre 20 000,00 € HT et 49 999,99 € HT | |||||
Assistance à la personne publique | 01/2010 | FINANCE CONSULT | 75009 | ||
Maintenance des échographes | 06/2010 | PHILIPS HEALTHCARE | 92156 | ||
Marchés entre 50 000,00 € HT et 89 999,99 € HT | |||||
Assurance dommage aux biens | 01/2010 | RAYMOND VIGOUROUX | 43005 | ||
Signalétique sur bâtiment médecine | 06/2010 | ALPHA B | 63050 | ||
Maintenance des équipements bio | 09/2010 | PHILIPS | 92156 | ||
Marchés entre 90 000,00 € HT et 134 999,99 € HT | |||||
Maintenance imagerie médicale | 09/2010 | STEPHANIX | 42150 | ||
Marchés entre 135 000,00 € HT et 209 999,99 € HT | |||||
Assurance risques statutaires | 01/2010 | YVELIN | 35708 | ||
Marchés entre 210 000,00 € HT et 999 999,99 € HT | |||||
Assurance responsabilité | 01/2010 | YVELIN | 35708 | ||
Marchés entre 1 000 000 € HT et 2 999 999,99 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés entre 3 000 000,00 € HT et 5 269 999,99 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés supérieurs à 5 270 000,00 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés de travaux | |||||
Objet | Date | Nom de l’attributaire | C.P. | ||
Marché entre 4 000,00 € HT et 19 999,99 € HT | |||||
Création d’un auvent IFSI | 11/2010 | LE COMPAGNON | 43000 | ||
Création d’un auvent IFSI | 11/2010 | FAURE ET FILS | 43000 | ||
Création d’un auvent IFSI | 11/2010 | CEGELEC | 43700 | ||
Création d’un auvent IFSI | 11/2010 | ODOUL ET FILS | 43000 | ||
Marchés entre 20 000,00 € HT et 49 999,99 € HT | |||||
Rénovation onduleurs | 07/2010 | MGE VPS | 38334 | ||
Marchés entre 50 000,00 € HT et 89 999,99 € HT | |||||
Modification autocommutateur | 03/2010 | AXIANS ERETEL | 43000 | ||
Marchés entre 90 000,00 € HT et 134 999,99 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés entre 135 000,00 € HT et 209 999,99 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés entre 210 000,00 € HT et 999 999,99 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés entre 1 000 000 € HT et 2 999 999,99 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés entre 3 000 000,00 € HT et 5 269 999,99 € HT | |||||
Néant | |||||
Marchés supérieurs à 5 270 000,00 € HT | |||||
Néant | |||||
Télécharger la liste des marchés attribués en 2009 (pdf - 45 Ko)